| 维度 | 细分能力 | Meshy | Tripo3D | 混元 3D | Rodin | Luma AI | Spline AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
模型准确度 | 文生 3D 质量 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 图生 3D 质量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
功能精细度 | 拓扑结构质量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 拆件能力 | / | 5 | 4 | 3 | / | / | |
| 纹理质量 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
绑骨能力 | 自动骨骼绑定 | 5 | 3 | 3 | / | / | / |
特色场景 | Web 3D 嵌入 | / | / | / | / | / | ✓ |
| NeRF 场景重建 | / | / | / | / | ✓ | / | |
| 实时协作 | / | / | / | / | / | ✓ | |
性价比 | 免费额度 | 100积分 | 300积分 | 每天20次 | 5积分 | 有限 | 有限 |
| 开源可部署 | / | / | ✓ | / | / | / | |
| 月费起价 | ¥145 | ¥83 | 免费/开源 | ¥84 | $29.99 | 免费起 |
自动骨骼绑定功能最强,游戏开发者首选
生成速度最快(约8秒),拓扑结构质量高
完全免费开源,质量达到国际领先水准
拓扑结构最精细,适合对质量要求极高的专业场景
NeRF 技术最成熟,适合真实场景 3D 重建
专为 Web 设计师打造,可直接嵌入网页