| 维度 | 细分能力 | ChatGPT | Claude | Gemini | DeepSeek | Grok | Kimi | 豆包 | 混元 | 文心 | 通义 | 智谱GLM | Meta AI | Mistral | Perplexity | 讯飞星火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模型能力 | 综合推理 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 代码生成 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 中文理解 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 多模态能力 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
上下文窗口 | 最大 Token 数 | 128K | 200K | 1M | 128K | 128K | 2M | 128K | 256K | 128K | 1M | 128K | 128K | 128K | 200K | 128K |
功能丰富度 | 实时联网搜索 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 文件/图像解析 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 插件/工具调用 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
性价比 | 免费额度 | 有限 | 有限 | 有限 | 完全免费 | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 | 完全免费 | 有限 | 有限 | 有限 |
| 开源可部署 | / | / | / | ✓ | / | / | / | / | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / | |
| API 成本 | 中 | 中 | 中 | 极低 | 中 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 免费 | 低 | 中 | 低 |
生态最成熟,综合能力最强,适合大多数使用场景
超长上下文处理能力业界领先,适合分析长篇文档
免费开源,中文推理和代码生成能力顶尖
与 Google 全家桶深度集成,处理邮件文档如虎添翼
与微信、腾讯会议等深度打通,适合腾讯生态用户
实时联网,引用可溯源,研究效率极高