| 维度 | 细分能力 | Midjourney | DALL-E 3 | Stable Diffusion | FLUX | Firefly | Ideogram | Nano Banana | Canva AI | Leonardo AI | Runway Gen-3 | LiblibAI | Krea AI | 通义万象 | Photoroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图像质量 | 艺术美感 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 真实感/细节 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 人体结构准确性 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
功能能力 | 文字渲染 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 指令遵循度 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 风格多样性 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 图像编辑能力 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
使用便利性 | 上手难度 | 中 | 易 | 难 | 难 | 易 | 易 | 易 | 极低 | 中 | 中 | 中 | 易 | 易 | 极低 |
| 开源可部署 | / | / | ✓ | ✓ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
性价比 | 免费额度 | / | 有限 | 完全免费 | 有限 | 有限 | 有限 | 完全免费 | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 |
| 商业授权 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 月费起价 | $10 | $20起 | 免费 | 免费/API | 免费 | 免费 | 免费 | 免费起 | 免费起 | $12起 | 免费起 | 免费起 | 免费起 | 免费起 |
艺术风格最丰富,美感最强,设计师首选
文字渲染能力最强,适合含文字的设计素材
完全开源,本地无限制生成,可自定义训练
合法授权训练数据,商业使用无版权风险
Google 出品,基于 Imagen 3,完全免费
专为游戏行业优化,支持精细控制和批量生成