| 维度 | 细分能力 | Manus | Coze | Dify | n8n | Zapier AI | AutoGPT | LangChain | 扣子空间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自主执行能力 | 任务自主规划 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 多步骤执行 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 工具使用能力 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
构建能力 | 无代码构建 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 工作流编排 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| 应用集成数量 | 内置 | 500+ | 丰富 | 400+ | 7000+ | 有限 | 丰富 | 内置 | |
企业能力 | 私有化部署 | / | / | ✓ | ✓ | / | ✓ | ✓ | / |
| 知识库管理 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| 开源 | / | / | ✓ | ✓ | / | ✓ | ✓ | / | |
性价比 | 免费版本 | 有限 | 有限 | 完全免费 | 有限 | 有限 | 开源免费 | 开源免费 | 完全免费 |
| 月费起价 | 有限免费 | 免费起 | 开源免费 | $20 | $19.99 | 开源免费 | 开源免费 | 完全免费 |
全球最强通用 AI 智能体,自主完成复杂多步骤任务
最易上手,插件生态丰富,多平台发布
开源可私有部署,RAG 和工作流功能最完整
7000+ 应用集成,无代码自动化最易用
开源可自托管,支持代码节点,灵活性最高