| 维度 | 细分能力 | Perplexity AI | Consensus | Elicit | 天工 AI | 秘塔 AI 搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|
搜索能力 | 实时信息获取 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 学术文献搜索 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 中文信息优化 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
研究辅助 | 深度研究能力 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 引用标注 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 文献综述 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
答案质量 | 答案准确性 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 信息可溯源性 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 无广告体验 | / | / | / | / | ✓ | |
性价比 | 免费版本 | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 | 完全免费 |
| 月费起价 | $20 | $9 | $12 | 免费 | 免费 |
AI 搜索行业标杆,引用标注让信息可溯源
学术论文搜索最专业,文献综述自动化
中文信息优化最好,国内资讯获取有优势